Реестр МФО и других участников микрофинансового рынка Казахстана
Независимая выгрузка live-раздела АРРФР: 955 записей, поиск по названию, БИН, лицензии и домену. Партнёрские предложения не влияют на состав реестра.
Открыть реестрНа 30 июля 2026 года официальный раздел АРРФР вернул 955 текущих записей категории 53: 233 микрофинансовые организации, 211 кредитных товариществ, 482 ломбарда и 29 других участников. Данные нужно сверять по БИН и номеру лицензии, а не только по бренду.
Источник: Live-раздел финансовых организаций АРРФР · проверено 2026-07-30
Полный официальный рынок
MFO-only — 233 записи типа MICROFINANCE_ORGANIZATION. Полный реестр регулятора — 955 записей, включая кредитные товарищества, ломбарды и других участников. Это разные срезы; партнёрское размещение не влияет ни на один из них.
Квартальный снимок построен из текущего раздела АРРФР, а не из партнёрской базы. После fail-closed сведения организаций и лицензий: VERIFIED — 852, CONFLICT — 16, UNKNOWN — 87. Скачать отчёт JSON. Открыть индекс полноты данных и методологию.
Для этих записей отдельно сверены организация, БИН, лицензия и официальный домен. Карточка не является предложением займа или рекомендацией.
- GRV Finance
- Береке
- ОнлайнКазФинанс
- Finbox
- Аксай
- 1Кредит
- Актобе ауыл
- МАКС-М
- Азиатский кредитный фонд
- Жеңіл Ақша
- Орал
- Кредит регион
- Батыс Финанс
- Finance Solutions
- Альфа Траст
- Credit market
- Qaz Qredit
- Serta
- Jet Finance
- TEZ CREDIT
- Тараз
- Group- Инвест
- ЮНИКРЕДО
- Казмикрокредит
- СиСиЛоун.кз
- Астана Инвест
- Express Finance Group
- TESQUA FINANCE
- Каусар Несие
- Credital
- Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан
- МиГ Кредит Астана
- Теньгофф
- Атамекен Тараз
- Шинхан Финанс
- Бастау Агро Финанс
- Absolut Finance
- ИнвестКредитМаркет
- Lending and Finance technologies
- Kredit Seven Kazakhstan Кредит Севен Казахстан
- Элит-Кредит KZ
- Кредит Time
- БОЛАШАК
- Жәрдем АС
- Каратау-Кредит
- Ырыс
- Тарлан-Кредит
- Ikan Finance
- Quantum
- SATOR
- Кызылорда Авангард финанс
- Региональный инвестиционный центр Кызылорда
- Атамекен-Туркестан
- Атамекен Қызылжар
- Робокэш.кз
- MOST
- Атамекен Костанай
- Арнур Кредит
- GoldFinMarket
- НИЕТ Кредит
- CityCredit
- PRO Финанс
- КазМикроИнвест
- БИИК-Кредит
- Квадро-финанс
- Σпарта Capital
- Доступный кредит
- Альянс Орда Финанс
- СӘТТІЛІК FINANCE
- ЭКО Финанс
- BASTAU Leasing
- Shymkent Atameken
- Orbis Сredit
- Авто Жана Кредит
- ОБОРОТКА.КЗ
- Rangeld Finance
- Капиталинвест
- Абзал-Кредит
- Business Finance
- SM-INVEST
- Туран Кредит
- FB Кредит
- A-Plus
- ФРИДОМ ФИНАНС Кредит
- Credit365 Kazakhstan Кредит 365 Казахстан
- Swiss Сapital Свисс Капитал
- Есиль Финанс
- Деньги говорят
- MKM-Kredit
- Алтын Кредит
- Салем Кредит
- Инкар S
- Atameken Aqmola
- СЕНІМ-VMY
- Акша Нур KZ
- Мега Кредит
- Touchzaim
- ERG Microfinance
- Money-online
- Aqjaiyq Atameken
- Дом кредитов
- Экспресс Займ
- CashCapital
- Oskemen Atameken
- Quick Money
- Даму
- Атамекен-Павлодар
- R-Finance
- Bravo Microfinance
- Шу
- Центрально-Азиатская
- аФинанс
- ФинтехФинанс
- PENGAR T
- Atameken
- Жаңа-Қаржы
- Атамекен-Атырау бизнес қолдау
- Inkar A
- Atameken Qyzylorda
- Bastau
- Qanat finance
- Adal Finance
- Almaty
- QAZAQ Finance Group
- Express Аванс
- АгроПром лизинг
- SF Offline СФ Оффлайн
- R-Fin Market
- CREDERE
- SunKar Capital
- Zarplata+
- MoneyMoney
- Astana-finanse-holding
- POS Credit ПОС Кредит
- Hava Finance Хава Финанс
- Life Credit
- MyCar Finance
- Kreditflow finance
- ФинТехЛаб
- TodayFinance Kazakhstan ТудейФинанс Казахстан
- MFO №1
- DXB finance
- MJS
- Смартолёт Финанс
- Steppe Finance
- Easy Finance
- AUTO SIYLIQ FINANCE
- OPEN Кредит
- Вивус
- Sapa Digital Finance
- Microfinance Systems
- LEGAL MONEY
- Leader financial group
- Sequoia Finance
- Easy Money
- Tulpar Credit
- CreditBar КредитБар
- Birinshi Finance
- AliKarInvest
- Симетра
- Сенім Credit
- AGROCORE
- ONE CREDIT
- Agro Tech Credit
- Dostyk Credit Company
- AGROTECH LEASING
- CreditNOVA
- Q4 FINANCE
- Successful Finance
- Dem finance
- Қазына
- Finance
- Жылдам Несие
- Финакша
- Moneyplus
- CASHDRIVE.KZ
- ASM Finance
- Teniz Capital Microfinance
- Keremet aqsha
- Taj Finance
- Кредит Каз Лайн
- Бухта
- Qomeq finance
- BeeClever
- SwF
- InvesCore Finance
- Fast credit
- Lender
- Tez-Credit
- Бизнес займ
- BI Finance
- ECKZ
- AlaFin
- Satcredit.kz
- SANA
- EL QAZYNA
- Microcash
- Jet Деньги
- М Булак
- Zaymi.kz
- КредитФлоу
- Finfix
- EasyCar
- SurfKaz Finance
- Бихайв Финанс
- CapitalCredit
- Умит Финанс
- Regent Capital
- MEGA
- Alliance Finance
- Credit Sun
MFO-only: показано первые 50 из 233. Поиск или фильтр загрузит весь набор.
| Организация | Тип | БИН | № лицензии | Дата выдачи | Статус лицензии | Официальный домен | Качество данных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Credit Line" МҚҰ ЖШС | Микрофинансовая организация | 220140023156 | 12.22.0005.M | 2022-07-13 | CONFLICT · связь спорная | www.credit-line.kz | CONFLICT · требует проверки |
| АО "МФО "GRV Finance" (ранее -ТОО «Микрофинансовая организация «Credia») | Микрофинансовая организация | 210940040183 | 02.21.0096.М | 2025-12-11 | В текущем реестре | credia.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| АО "Микрофинансовая организация "Береке" | Микрофинансовая организация | 030540007159 | 16.21.0002.М | 2022-05-13 | В текущем реестре | bereke.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| АО «Микрофинансовая организация «ОнлайнКазФинанс» | Микрофинансовая организация | 160840000397 | 02.21.0004.М | 2023-03-06 | В текущем реестре | www.solva.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| Микрофинансовая организация ТОО "Атырауский центр микрофинансирования" | Микрофинансовая организация | 021040004860 | нет в записи | — | UNKNOWN · лицензия не найдена | — | UNKNOWN · требует проверки |
| ТОО «Микрофинансовая организация MEGA» | Микрофинансовая организация | 260240010650 | 02.26.0002.М | 2026-04-07 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Ikan Finance" | Микрофинансовая организация | 181140024187 | 13.21.0090.M | 2021-03-29 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация «Successful Finance" | Микрофинансовая организация | 230340042578 | 01.23.0005.М | 2023-05-19 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО «МФО «Credital» | Микрофинансовая организация | 130940021695 | 07.21.0006.М | 2021-03-18 | В текущем реестре | www.credital.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО «Микрофинансовая организация «R-Fin Market» | Микрофинансовая организация | 210840023378 | 17.24.0001.М | 2025-10-03 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО ""Микрофинансовая организация "Bastau" | Микрофинансовая организация | 210340023964 | 11.21.0010.M. | 2021-08-11 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Credit Line" | Микрофинансовая организация | 220140023156 | 12.22.0005.M | 2022-07-13 | CONFLICT · связь спорная | www.credit-line.kz | CONFLICT · требует проверки |
| ТОО "МФО "Credit market" | Микрофинансовая организация | 191240017605 | 12.21.0003.М. | 2021-02-25 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Orbis Сredit" | Микрофинансовая организация | 210140001926 | 02.21.0061.М | 2024-09-10 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Q4 FINANCE" (ранее ТОО «МФО "KeyMoney") | Микрофинансовая организация | 230340042835 | 02.24.0014.М | 2024-11-04 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Аксай" | Микрофинансовая организация | 160440017049 | 07.21.0004.М | 2021-03-18 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Анар Финанс" | Микрофинансовая организация | 221140032980 | нет в записи | — | UNKNOWN · лицензия не найдена | — | UNKNOWN · требует проверки |
| ТОО "МФО "Астана Инвест" | Микрофинансовая организация | 060240001174 | 01.21.0016.М | 2021-03-19 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Жаңа-Қаржы" | Микрофинансовая организация | 080540019131 | 12.21.0004.М. | 2021-02-26 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Смартолёт Финанс" | Микрофинансовая организация | 220440002322 | 02.22.0007.М | 2025-06-30 | В текущем реестре | www.smartolet.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан" | Микрофинансовая организация | 130440002721 | 02.21.0042.M. | 2021-03-19 | В текущем реестре | www.toyotakz.com | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО - Money-online" | Микрофинансовая организация | 151140017397 | 07.21.0010.М | 2021-03-24 | В текущем реестре | www.money-online.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО Kreditflow finance" | Микрофинансовая организация | 210540029435 | 02.22.0002.M. | 2025-10-03 | В текущем реестре | www.kredzov.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО «MoneyMoney» | Микрофинансовая организация | 210740002847 | 02.23.0022.М | 2023-12-27 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО «Акша Нур KZ" | Микрофинансовая организация | 200440000646 | 01.21.0014.М | 2021-03-18 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО Капитал" | Микрофинансовая организация | 230340042904 | 10.23.0002.M | 2023-04-05 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "МФО" R-Finance" | Микрофинансовая организация | 171040011328 | 01.21.0020.М | 2021-03-26 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация " Group- Инвест" | Микрофинансовая организация | 070940004166 | 11.21.0003.М. | 2021-02-17 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "1Кредит" | Микрофинансовая организация | 110340020522 | 02.21.0039.M | 2021-03-17 | В текущем реестре | www.1kredit.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "ASM Finance" | Микрофинансовая организация | 230840022383 | 17.23.0003.M | 2023-10-17 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Aqjaiyq Atameken" | Микрофинансовая организация | 210440027257 | 07.21.0012.М | 2021-05-21 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Astana-finanse-holding" | Микрофинансовая организация | 210840007089 | 01.22.0001.M. | 2022-02-03 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CREDERE" | Микрофинансовая организация | 210940034456 | 01.21.0025.M | 2021-10-21 | В текущем реестре | www.credere.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "CashCapital" | Микрофинансовая организация | 210240011917 | 09.21.0018.М | 2021-04-01 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "EasyCar" | Микрофинансовая организация | 180840024070 | №05.25.0001.М | 2025-10-20 | В текущем реестре | easycars.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Express Finance Group" | Микрофинансовая организация | 120140021096 | 01.21.0003.М | 2021-02-16 | В текущем реестре | www.efgroup.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Finance Solutions" | Микрофинансовая организация | 170540016116 | 01.21.0017.М | 2021-03-20 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Finance" | Микрофинансовая организация | 230440034392 | 01.23.0008.М | 2023-06-13 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "GoldFinMarket" | Микрофинансовая организация | 071140021635 | 17.21.0001.М | 2021-02-03 | В текущем реестре | - | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)" | Микрофинансовая организация | 200340016315 | 02.21.0010.М | 2021-03-05 | В текущем реестре | creditplus.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "MOST" | Микрофинансовая организация | 181140010048 | 02.25.0012.М | 2025-09-10 | В текущем реестре | mfomost.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Microfinance Systems" | Микрофинансовая организация | 220840013739 | 02.22.0012.М. | 2022-10-21 | В текущем реестре | qaztrust.kz | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "PENGAR T" | Микрофинансовая организация | 200940004234 | 08.21.0003.М. | 2021-02-26 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Serta" | Микрофинансовая организация | 150940000428 | 01.21.0002.М | 2021-02-16 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TESQUA FINANCE" | Микрофинансовая организация | 191040022016 | 01.21.0006.М | 2021-02-26 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "TEZ CREDIT" | Микрофинансовая организация | 191240008973 | 01.21.0019.М | 2021-03-26 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский кредитный фонд" | Микрофинансовая организация | 051040001396 | 02.21.0008.М | 2021-03-04 | В текущем реестре | www.asiancreditfund.com | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен Тараз" | Микрофинансовая организация | 160840012172 | 08.21.0002.М. | 2021-02-26 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Атамекен" | Микрофинансовая организация | не указан | нет в записи | — | UNKNOWN · лицензия не найдена | gmail.com | UNKNOWN · требует проверки |
| ТОО "Микрофинансовая организация "Дом кредитов" | Микрофинансовая организация | 180540035203 | 09.21.0002.М | 2021-02-18 | В текущем реестре | — | VERIFIED · данные согласованы |
Данные проверены: 2026-07-30
Последний снимок: 2026-07-30; добавлено 955, удалено 0, изменено 0.
Источник: АРРФР: организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность · проверено 2026-07-30
«В текущем реестре» означает только наличие лицензионной записи в live-разделе АРРФР на дату проверки. UNKNOWN не трактуется как действующая, отозванная или отсутствующая лицензия. CONFLICT не объединяется автоматически. Перед договором откройте первичный источник и проверьте более поздние решения регулятора.
Как собраны и проверены данные
Реестр загружается из официального live-интерфейса АРРФР для типа организации 53 и фильтра status=online. Количество строк в ответе обязательно совпадает с числом, показанным на странице регулятора. Затем сохраняются только необходимые поля: юридическое название, БИН, тип, контакты, официальный домен и данные лицензий.
Каждая запись получает дату проверки и срок следующей обязательной сверки. Точные данные не переносятся в коммерческие карточки: для оффера требуется отдельная связь Organization → Brand → Offer → Claim → Source.
Что означает статус данных
«В текущем реестре» означает, что запись присутствовала в live-разделе АРРФР на дату выгрузки и содержит достаточные идентификаторы. «Конфликт данных» означает повтор БИН или номера лицензии в нескольких regulator records. «Неполные данные» означает отсутствие обязательного идентификатора.
Tenge.online не объявляет конфликтную запись ошибочной и не объединяет дубли без дополнительного первичного подтверждения. Это предотвращает случайное присвоение лицензии другому юридическому лицу.
Как пользоваться поиском
Начните с БИН из договора: это самый устойчивый идентификатор. Если БИН неизвестен, ищите полное юридическое название, затем номер лицензии или домен. Фильтр по типу отделяет МФО от кредитных товариществ и ломбардов.
Если запись помечена как конфликтная, откройте первичный источник и сравните regulator record, номер лицензии и дату выдачи. Не отправляйте заявку, опираясь только на похожее название или рекламный бренд.
Реестр и партнёрские предложения разделены
Официальный рынок включает организации независимо от коммерческих отношений с Tenge.online. Партнёрский маршрут не повышает позицию, не добавляет организацию в реестр и не подтверждает её продукт.
Сейчас ни один из восьми настроенных партнёрских маршрутов не подтверждён как фиксированный переход к конкретному lender-product. Поэтому реестр не содержит партнёрских CTA и не показывает ставки, суммы или сроки.
Журнал текущей выгрузки
30.07.2026 — получено 955 из 955 строк live-раздела АРРФР; выделено 233 МФО, 211 кредитных товариществ, 482 ломбарда и 29 других записей. Зафиксированы 8 конфликтных Organization records, 5 записей без валидного БИН, 12 конфликтных License records и 1 лицензия без номера. Следующая обязательная сверка — не позднее 13.08.2026.
Данные отражают live-раздел АРРФР на дату проверки. Поле «online» — статус записи в источнике, а не самостоятельное юридическое заключение Tenge.online о действии лицензии. Перед договором проверьте первичный источник и более поздние решения регулятора.
Частые вопросы о реестре
Что входит в этот реестр?
Выгрузка содержит все 955 записи, которые live-раздел АРРФР вернул 30 июля 2026 года для категории «Организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность» со статусом online. В категории находятся МФО, кредитные товарищества, ломбарды и другие участники рынка.
Источник: Live-раздел финансовых организаций АРРФР · проверено 2026-07-30
Означает ли запись «В текущем реестре», что лицензия точно действует сейчас?
Она означает, что организация присутствовала в live-разделе АРРФР на дату проверки. Перед заключением договора откройте первичный источник и проверьте отсутствие более поздних решений о приостановлении, отзыве или прекращении.
Источник: АРРФР: финансовые организации · проверено 2026-07-30
Почему некоторые записи отмечены как конфликт или неполные данные?
В текущей выгрузке встречаются повторяющиеся БИН и номера лицензий, а также записи без БИН или номера лицензии. Tenge.online не объединяет их автоматически: неоднозначные записи сохраняются отдельно и исключаются из подтверждённых карточек до ручной сверки.
Источник: АРРФР: текущая выгрузка категории 53 · проверено 2026-07-30
Связано ли присутствие в реестре с партнёрской программой?
Нет. Реестр формируется из официального источника АРРФР. Партнёрские переходы хранятся отдельно и не влияют на попадание организации в список или порядок строк.
Как проверить конкретную организацию?
Введите юридическое название, БИН, номер лицензии или домен в поиск. Сверьте найденные реквизиты с договором и затем откройте карточку в первичном источнике АРРФР. Одного совпадения бренда недостаточно.